2017年度中心城区棚户区改造计划
【2017年06月02日】
文章来源: bt365体育
| 棚户区改造项目名称 | 辖区位置 | 计划供应土地面积(平方米) |
| 大东关二期棚户区 | 德城区 | 8280 |
| 军分局片区棚户区 | 德城区 | 7740 |
| 十三局北区棚户区 | 德城区 | 46440 |
| 科委宿舍棚户区 | 德城区 | 720 |
| 小东关棚户区 | 德城区 | 1980 |
| 永庆东街棚户区 | 德城区 | 7830 |
| 地毯厂宿舍二期棚户区 | 德城区 | 8280 |
| 池口片区2017棚户区 | 德城区 | 23040 |
| 永庆西街棚户区 | 德城区 | 13140 |
| 宏力集团宿舍棚户区 | 德城区 | 11340 |
| 静安街棚户区 | 德城区 | 2070 |
| 安然苑小区棚户区 | 德城区 | 720 |
| 市政棚户区 | 德城区 | 2160 |
| 环保局小区院内棚户区 | 德城区 | 180 |
| 北市政宿舍院内棚户区 | 德城区 | 1170 |
| 铁五小区及陈公片区棚户区 | 德城区 | 14400 |
| 二运宿舍棚户区 | 德城区 | 1440 |
| 水产局、林业局、农业局宿舍棚户区 | 德城区 | 2160 |
| 九二三宿舍棚户区 | 德城区 | 4590 |
| 外贸宿舍棚户区 | 德城区 | 1620 |
| 丰华社区吕家街棚户区 | 德城区 | 1440 |
| 代官屯、钟辛庄改造项目 | 运河经济开发区 | 83340 |

